M+ Score range 4156-4300 · 50 gear sets analyzed
| # | Player | Region | Race | Hero Talent | iLvl | M+ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yodadkt · Area 52 | us | Night Elf | Open profile | 338 | 4300 |
| 2 | Andymuerte · Tarren Mill | eu | Night Elf | Open profile | 339 | 4294 |
| 3 | Maikydk · Twisting Nether | eu | Dwarf | Open profile | 337 | 4277 |
| 4 | Acedk · Sylvanas | eu | Dwarf | Open profile | 339 | 4274 |
| 5 | Bucketbucket · Illidan | us | Dwarf | Open profile | 338 | 4262 |
| 6 | Cartidk · Area 52 | us | Dwarf | Open profile | 336 | 4255 |
| 7 | Skylarkeddn · Frostmourne | us | Dwarf | Open profile | 335 | 4251 |
| 8 | Wnlxs · Silvermoon | eu | Dwarf | Open profile | 334 | 4232 |
| 9 | Vividk · Sylvanas | eu | Dwarf | Open profile | 336 | 4226 |
| 10 | Zefirqt · Bloodhoof | eu | Dwarf | Open profile | 338 | 4214 |
| 11 | Luciferdk · Dentarg | eu | Night Elf | Open profile | 335 | 4208 |
| 12 | Wazocutie · Silvermoon | eu | Troll | Open profile | 335 | 4189 |
| 13 | Chazdk · Draenor | eu | Night Elf | Open profile | 338 | 4163 |
| 14 | 何老師還錢 · Nightsong | tw | Night Elf | Open profile | 338 | 4161 |
| 15 | Ratormt · Twisting Nether | eu | Dwarf | Open profile | 338 | 4156 |
We aggregate complete top-player loadouts instead of taking one isolated popular item per slot. That keeps trinket pairs, embellishments, tier count, and stat shape tied to real character builds.
50 players analyzed · item level 332–339 (median 335)