Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
62 records matching Seat.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| SeatNPC #72928 | Unknown | Normal | Identity record |
| SeatNPC #105949 | Unknown | Normal | Identity record |
| SeatNPC #106259 | Unknown | Normal | Identity record |
| SeatNPC #115949 | Unknown | Normal | Identity record |
| SeatNPC #177440 | Unknown | Normal | Identity record |
| SeatNPC #196541 | Unknown | Normal | Identity record |
| Seat HogNPC #125760 | Unknown | Normal | Identity record |
| Seat Squatter - LABNPC #28664 | Unknown | Normal | Identity record |
| Arm SeatNPC #45725 | Unknown | Normal | Identity record |
| Calf SeatNPC #45724 | Unknown | Normal | Identity record |
| Foot SeatNPC #45723 | Unknown | Normal | Identity record |
| Hand SeatNPC #45722 | Unknown | Normal | Identity record |
| Head SeatNPC #45727 | Unknown | Normal | Identity record |
| Jump SeatNPC #45733 | Unknown | Normal | Identity record |
| Left SeatNPC #273842 | Unknown | Normal | Identity record |
| Love SeatNPC #98895 | Unknown | Normal | Identity record |
| Love SeatNPC #144799 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neck SeatNPC #45726 | Unknown | Normal | Identity record |
| Rope SeatNPC #64740 | Unknown | Normal | Identity record |
| Crash SeatNPC #56127 | Unknown | Normal | Identity record |
| Panda SeatNPC #59836 | Unknown | Normal | Identity record |
| Right SeatNPC #273915 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sturdy SeatNPC #32826 | Unknown | Normal | Identity record |
| The HotseatNPC #34582 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pilot Seat 1NPC #90641 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pilot Seat 2NPC #89704 | Unknown | Normal | Identity record |
| Stealth SeatNPC #55938 | Unknown | Normal | Identity record |
| Stealth SeatNPC #56022 | Unknown | Normal | Identity record |
| Bleak SeatamerNPC #224745 | Unknown | Normal | Identity record |
| Charles SeatonNPC #4569 | Unknown | Normal | Identity record |
| Charles SeatonNPC #106056 | Unknown | Normal | Identity record |
| Charles SeatonNPC #119252 | Unknown | Normal | Identity record |
| Roseate HopperNPC #192369 | Non-combat pet | Normal | Identity record |
| Horde Bomber SeatNPC #31856 | Unknown | Normal | Identity record |
| Horde Turret SeatNPC #31840 | Unknown | Normal | Identity record |
| Nauseated VillagerNPC #128941 | Unknown | Normal | Identity record |
| Nauseated VillagerNPC #128979 | Unknown | Normal | Identity record |
| Redhound Two-SeaterNPC #52583 | Unknown | Normal | Identity record |
| Redhound Two-SeaterNPC #52585 | Unknown | Normal | Identity record |
| Alliance Bomber SeatNPC #31408 | Unknown | Normal | Identity record |
| Alliance Turret SeatNPC #31407 | Unknown | Normal | Identity record |
| Flame Leviathan SeatNPC #33114 | Unknown | Normal | Identity record |
| Artillery Spotter SeatNPC #48728 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ducal's Passenger SeatNPC #26430 | Unknown | Normal | Identity record |
| Horde Engineering SeatNPC #32152 | Unknown | Normal | Identity record |
| Goblin Beach Chair SeatNPC #39308 | Unknown | Normal | Identity record |
| Alliance Engineering SeatNPC #31409 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chowdown Participant's SeatNPC #153198 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chowdown Participant's SeatNPC #155134 | Unknown | Normal | Identity record |
| Kill Credit: Take Your SeatNPC #102498 | Unknown | Normal | Identity record |
| Kill Credit: Take Your SeatNPC #102502 | Unknown | Normal | Identity record |
| Tower Scaling Vehicle Seat 01NPC #36716 | Unknown | Normal | Identity record |
| Tower Scaling Vehicle Seat 02NPC #36718 | Unknown | Normal | Identity record |
| Tower Scaling Vehicle Seat 03NPC #36720 | Unknown | Normal | Identity record |
| Portal to The Seat of the PrimusNPC #166372 | Unknown | Normal | Identity record |
| Salvaged Demolisher Mechanic SeatNPC #33167 | Unknown | Normal | Identity record |
| Tower Scaling Vehicle NPC Seat 01NPC #36753 | Unknown | Normal | Identity record |
| Tower Scaling Vehicle NPC Seat 02NPC #36754 | Unknown | Normal | Identity record |
| Tower Scaling Vehicle NPC Seat 03NPC #36755 | Unknown | Normal | Identity record |
| Portal to Eredath (Seat of the Triumvirate)NPC #258685 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →