Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
78,966 records matching "C".
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Lesser LifeforceNPC #268747 | Unknown | Normal | Identity record |
| Leviathan CallerNPC #220738 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ley Line ConduitNPC #256720 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ley Line ConduitNPC #258706 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ley Line ConduitNPC #258707 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ley Line ConduitNPC #258708 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ley Line FocuserNPC #252600 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ley Line FocuserNPC #256717 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ley Line FocuserNPC #256748 | Unknown | Normal | Identity record |
| Leyscar ScuttlerNPC #109803 | Beast | Normal | Identity record |
| Li Li Stormstout<Apprentice Lorewalker> · NPC #230246 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Li Li Stormstout<Apprentice Lorewalker> · NPC #253727 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Li Li Stormstout<Apprentice Lorewalker> · NPC #261089 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lichborn RotwingNPC #178452 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lichsworn MenialNPC #175089 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lichsworn SentryNPC #172589 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lieutenant BeechNPC #5628 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lifeless AncientNPC #81883 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lightning ChargeNPC #60241 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lightning ChargeNPC #60280 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lightning ChargeNPC #60281 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lightning ChargeNPC #61134 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lightning CloudsNPC #48190 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lightning CloudsNPC #51597 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lil' Crazy DaisyNPC #46503 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lil' Crazy JerryNPC #46245 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lil' War MachineNPC #143739 | Non-combat pet | Normal | Identity record |
| Lilian Mirror KCNPC #38885 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lillian PackherdNPC #167642 | Unknown | Normal | Identity record |
| Limbflayer Lasha<Mag'har Orc Emissary> · NPC #143979 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Lime RobocluckerNPC #231579 | Wild pet | Normal | Identity record |
| Lime RobocluckerNPC #231610 | Critter | Normal | Identity record |
| Limestone FalconNPC #214772 | Beast | Normal | Identity record |
| Limien BountcaskNPC #249426 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lin WhispercloudNPC #61379 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lion's CommanderNPC #137953 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lion's CommanderNPC #149451 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lion's WarcasterNPC #137898 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lion's WarcasterNPC #143602 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lissah SpellwickNPC #53410 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lissah SpellwickNPC #121811 | Unknown | Normal | Identity record |
| Listen To SpeechNPC #109924 | Unknown | Normal | Identity record |
| Little Black RamNPC #61459 | Wild pet | Normal | Identity record |
| Little CleankiteNPC #61504 | Unknown | Normal | Identity record |
| Little CleankiteNPC #243660 | Unknown | Normal | Identity record |
| Live Bait CreditNPC #53551 | Unknown | Normal | Identity record |
| Living DraconiumNPC #210399 | Unknown | Normal | Identity record |
| Living InfectionNPC #141749 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lizard HatchlingNPC #50479 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lizard HatchlingNPC #61321 | Wild pet | Normal | Identity record |
| Lizbeth CromwellNPC #4574 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lledra's VehicleNPC #223345 | Unknown | Normal | Identity record |
| Loa of AbundanceNPC #240872 | Unknown | Normal | Identity record |
| Loa of AbundanceNPC #247156 | Unknown | Normal | Identity record |
| Loa of AbundanceNPC #247208 | Unknown | Normal | Identity record |
| Loa of AbundanceNPC #247513 | Unknown | Normal | Identity record |
| Locrian GuardianNPC #185415 | Unknown | Normal | Identity record |
| Locus ResearcherNPC #132385 | Unknown | Normal | Identity record |
| Locus ResearcherNPC #240148 | Unknown | Normal | Identity record |
| Locus ResearcherNPC #250763 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →