Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
552 records matching Fish.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Binan FishermanNPC #64912 | Unknown | Normal | Identity record |
| Cautious FisherNPC #197597 | Unknown | Normal | Identity record |
| Clubfish CreditNPC #195856 | Unknown | Normal | Identity record |
| Crayfish AttackNPC #53553 | Unknown | Normal | Identity record |
| Disgusting FishNPC #264501 | Unknown | Normal | Identity record |
| Disgusting FishNPC #265670 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elite JellyfishNPC #176648 | Unknown | Normal | Identity record |
| Gloomwater FishNPC #229188 | Unknown | Normal | Identity record |
| Half-Eaten FishNPC #63647 | Unknown | Normal | Identity record |
| Jowana PurrfishNPC #153042 | Unknown | Normal | Identity record |
| Languid MudfishNPC #130222 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ocean FrillfishNPC #197892 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pale FishmongerNPC #78606 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pierre FishflayNPC #46182 | Unknown | Normal | Identity record |
| Polymorph: FishNPC #100205 | Unknown | Normal | Identity record |
| Queen QueenfishNPC #104258 | Unknown | Normal | Identity record |
| River FrillfishNPC #192149 | Unknown | Normal | Identity record |
| Rockbait FisherNPC #100713 | Unknown | Normal | Identity record |
| Rotten FishboneNPC #102348 | Unknown | Normal | Identity record |
| Skrog FishermanNPC #110566 | Unknown | Normal | Identity record |
| Spicy JellyfishNPC #256525 | Beast | Normal | Identity record |
| The Fisher KingNPC #174744 | Unknown | Normal | Identity record |
| Three-Eyed FishNPC #269295 | Non-combat pet | Normal | Identity record |
| Three-Eyed FishNPC #269313 | Unknown | Normal | Identity record |
| Viseclaw FisherNPC #58880 | Beast | Normal | Identity record |
| Arathi FishermanNPC #219210 | Unknown | Normal | Identity record |
| Canyon DevilfishNPC #222248 | Beast | Normal | Identity record |
| Clawfisher EagleNPC #195456 | Beast | Normal | Identity record |
| Clawfisher OhunaNPC #194849 | Beast | Normal | Identity record |
| Crazed DevilfishNPC #246897 | Unknown | Normal | Identity record |
| Deep Fish SchoolNPC #213091 | Unknown | Normal | Identity record |
| Deepwater FisherNPC #215663 | Unknown | Normal | Identity record |
| Deepwater FisherNPC #215664 | Unknown | Normal | Identity record |
| Deepwater FisherNPC #215701 | Unknown | Normal | Identity record |
| Deepwater FisherNPC #216538 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elodor FishermanNPC #84041 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elodor FishermanNPC #85553 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elodor FishermanNPC #85569 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elodor FishermanNPC #85696 | Unknown | Normal | Identity record |
| Golden StonefishNPC #43331 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greedy FishermanNPC #70425 | Unknown | Normal | Identity record |
| Ice Fishing HoleNPC #192631 | Unknown | Normal | Identity record |
| Moa'ki FishermanNPC #27251 | Unknown | Normal | Identity record |
| N'Zoth JellyfishNPC #159512 | Unknown | Normal | Identity record |
| Reclusive FisherNPC #200947 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sirka DuskfisherNPC #88069 | Unknown | Normal | Identity record |
| Soaring FishhawkNPC #228999 | Beast | Normal | Identity record |
| Stream SwellfishNPC #251983 | Unknown | Normal | Identity record |
| Striped LionfishNPC #254189 | Unknown | Normal | Identity record |
| Surly FishflayerNPC #133616 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Surly FishflayerNPC #143168 | Unknown | Normal | Identity record |
| Swoopfisher GullNPC #92912 | Beast | Normal | Identity record |
| Tanji the FisherNPC #62651 | Unknown | Normal | Identity record |
| The Talking FishNPC #59546 | Unknown | Normal | Identity record |
| Unga Fish-GetterNPC #60299 | Unknown | Normal | Identity record |
| Unruly FishermanNPC #110678 | Unknown | Normal | Identity record |
| Anglers FishermanNPC #60693 | Unknown | Normal | Identity record |
| Anglers FishermanNPC #64324 | Unknown | Normal | Identity record |
| Bursting CragfishNPC #155276 | Unknown | Normal | Identity record |
| Charged KnifefishNPC #111376 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →