Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
78,966 records matching "C".
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Secutor MevixNPC #177126 | Unknown | Normal | Identity record |
| Secutor MevixNPC #177378 | Unknown | Normal | Identity record |
| Secutor MevixNPC #178647 | Unknown | Normal | Identity record |
| Secutor MevixNPC #179210 | Unknown | Normal | Identity record |
| Secutor MevixNPC #180928 | Humanoid | Special | Identity record |
| Secutor MevixNPC #180939 | Humanoid | Special | Identity record |
| Secutor MevixNPC #181739 | Humanoid | Special | Identity record |
| Secutor MevixNPC #182188 | Humanoid | Special | Identity record |
| Seismic ForceNPC #191019 | Unknown | Normal | Identity record |
| Seismic ForceNPC #192745 | Unknown | Normal | Identity record |
| Seismic ShardNPC #42355 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sentry CannonNPC #76314 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sentry PierceNPC #100488 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sentry PierceNPC #109218 | Unknown | Normal | Identity record |
| Septic MaggotNPC #168711 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sethrak ScoutNPC #127491 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sewer CreeperNPC #175781 | Wild pet | Normal | Identity record |
| Sewer VicejawNPC #127482 | Beast | Normal | Identity record |
| Sewer VicejawNPC #134896 | Beast | Normal | Identity record |
| Shackle SpikeNPC #158072 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled CrabNPC #193236 | Beast | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #76269 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #93382 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #163266 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #165743 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #165744 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #165745 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #165746 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #167847 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #169875 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shackled SoulNPC #174991 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shadecoat CubNPC #244842 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shadow ChiselNPC #253942 | Unknown | Normal | Identity record |
| ShadowpouncerNPC #215590 | Unknown | Normal | Identity record |
| ShadowpouncerNPC #215607 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shadowy DecoyNPC #134438 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shadowy DecoyNPC #137308 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shale CrawlerNPC #135745 | Beast | Normal | Identity record |
| Shalehorn CowNPC #224101 | Beast | Normal | Identity record |
| Shalehorn CowNPC #224409 | Beast | Normal | Identity record |
| Shallows CrabNPC #208331 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shardhide CubNPC #178526 | Beast | Normal | Identity record |
| Shield BeaconNPC #146499 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shifting CageNPC #157495 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shikaar ScoutNPC #192083 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shikaar ScoutNPC #192387 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shikaar ScoutNPC #197926 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shikaar ScoutNPC #197937 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shikaar ScoutNPC #197941 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shoal LeyclawNPC #104846 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Shock TrooperNPC #92565 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sholazian RocNPC #205854 | Beast | Normal | Identity record |
| Shore CrawlerNPC #1216 | Beast | Normal | Identity record |
| Shore CrawlerNPC #63097 | Non-combat pet | Normal | Identity record |
| Shore CrawlerNPC #219170 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shore CrawlerNPC #219355 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shore CrawlerNPC #219432 | Beast | Normal | Identity record |
| Shore CrawlerNPC #219628 | Beast | Normal | Identity record |
| Shrine of EckNPC #83999 | Unknown | Normal | Identity record |
| Shy BandicoonNPC #64246 | Wild pet | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →