Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
57,191 records matching S.A.L..
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Bubblemaker AshjiNPC #61614 | Unknown | Normal | Identity record |
| Bubbling SoulmassNPC #156022 | Unknown | Normal | Identity record |
| Buliwyf StonehandNPC #11865 | Unknown | Normal | Identity record |
| Bulwark ConstructNPC #103404 | Unknown | Normal | Identity record |
| Burly Sea TrooperNPC #46980 | Unknown | Normal | Identity record |
| Burly Sea TrooperNPC #47051 | Unknown | Normal | Identity record |
| Burly Sea TrooperNPC #146339 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Burning Ash GhoulNPC #160712 | Unknown | Normal | Identity record |
| Burning FlameseerNPC #80197 | Unknown | Normal | Identity record |
| Burning Flameseer<Burning Blade Clan> · NPC #84844 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Cabal SpellbinderNPC #18639 | Unknown | Normal | Identity record |
| Cabalist DoombrowNPC #70708 | Unknown | Normal | Identity record |
| Calamoth AshbeardNPC #41522 | Unknown | Normal | Identity record |
| Caldemere SnapperNPC #24287 | Beast | Normal | Identity record |
| Callum's PauldronNPC #246036 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captain BlindsideNPC #91544 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captain Flat TuskNPC #5824 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captain Galvangar<Frostwolf Captain> · NPC #200157 | Humanoid | Special | Identity record |
| Captain GladstoneNPC #131333 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captain LightpastNPC #149976 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captain NastrellaNPC #255501 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captain RugelfussNPC #1092 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captain StonehelmNPC #50309 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captive CrocoliskNPC #28298 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captive CrocoliskNPC #28308 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captive Lion SealNPC #105653 | Unknown | Normal | Identity record |
| Captive ShredclawNPC #253705 | Beast | Normal | Identity record |
| Captured StallionNPC #13837 | Beast | Normal | Identity record |
| Caregiver SelenisNPC #159372 | Unknown | Normal | Identity record |
| Caregiver SelenisNPC #163298 | Unknown | Normal | Identity record |
| Carlo GreasegrindNPC #231221 | Unknown | Normal | Identity record |
| Carlo GreasegrindNPC #237047 | Unknown | Normal | Identity record |
| Carlo GreasegrindNPC #237659 | Unknown | Normal | Identity record |
| Carmine AlchemistNPC #222124 | Unknown | Normal | Identity record |
| Carnivorous PlantNPC #79933 | Unknown | Normal | Identity record |
| Cart o' CutlassesNPC #143857 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Cartel ManifestorNPC #177865 | Unknown | Normal | Identity record |
| Cascading DropletNPC #191987 | Unknown | Normal | Identity record |
| Castalia HawklansNPC #227047 | Unknown | Normal | Identity record |
| Castellan NiklausNPC #166971 | Unknown | Normal | Identity record |
| Cataclysm StalkerNPC #56642 | Unknown | Normal | Identity record |
| Cataloger SunshotNPC #236356 | Unknown | Normal | Identity record |
| Catalyst DefenderNPC #181981 | Unknown | Normal | Identity record |
| Catalyst DefenderNPC #184216 | Unknown | Normal | Identity record |
| Catalyst ServitorNPC #178617 | Unknown | Normal | Identity record |
| Catalyst ServitorNPC #178766 | Unknown | Normal | Identity record |
| Caustic ChemicalsNPC #223696 | Unknown | Normal | Identity record |
| Caustic WrithlingNPC #262247 | Wild pet | Normal | Identity record |
| Cave BristlebruinNPC #210848 | Beast | Normal | Identity record |
| Celestial AcolyteNPC #112655 | Unknown | Normal | Identity record |
| Celestial DrifterNPC #240851 | Aberration | Normal | Identity record |
| Celestial DrifterNPC #241397 | Unknown | Normal | Identity record |
| Celestial DrifterNPC #256599 | Unknown | Normal | Identity record |
| Celestial DrifterNPC #256706 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chag the NoselessNPC #82217 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chain Caster LeftNPC #85186 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chained RitualistNPC #182292 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chalkshell TurtleNPC #192260 | Wild pet | Normal | Identity record |
| Chalkshell TurtleNPC #192261 | Critter | Normal | Identity record |
| Challenger SavinaNPC #88155 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →