Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
228 records matching Luna.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Lunarfall SergeantNPC #84959 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunastre AttendantNPC #105835 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunastre AttendantNPC #109145 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunastre AttendantNPC #109447 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunastre AttendantNPC #111903 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunardusk StingtailNPC #75479 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall MatriarchNPC #79285 | Beast | Normal | Identity record |
| Luna 'Stabby' Roscoe<Irontide Raiders> · NPC #140915 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Lunarfall StablehandNPC #84979 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall WoodcutterNPC #77376 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall WoodcutterNPC #84936 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Crucible PortalNPC #116373 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Festival HeraldNPC #15891 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Festival VendorNPC #15898 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Festival VendorNPC #47897 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall CavedwellerNPC #85715 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall FootsoldierNPC #90531 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall PeacekeeperNPC #85339 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall PeacekeeperNPC #85340 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall PeacekeeperNPC #89301 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunastre Spell-FencerNPC #106261 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunastre Spell-FencerNPC #114357 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Festival RevelerNPC #15917 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarcrushed MoonbeastNPC #94732 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall Death KnightNPC #87615 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall Merry KnightNPC #96331 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Festival EmissaryNPC #15892 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Festival SentinelNPC #15961 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Festival HarbingerNPC #15895 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall Shipyard GuardNPC #93721 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall Shipyard GuardNPC #93723 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall Goren HatchlingNPC #83629 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunarfall Standard BearerNPC #87702 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Cluster Credit MarkerNPC #15894 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Festival NE HarbingerNPC #15900 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Firework Credit MarkerNPC #15893 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunar Festival NE Vendor (PH)NPC #15899 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lunastre Memorial Controller BunnyNPC #106258 | Unknown | Normal | Identity record |
| OrlunaNPC #171959 | Unknown | Normal | Identity record |
| RolunaNPC #81031 | Unknown | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #41005 | Unknown | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #50080 | Unknown | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #52260 | Unknown | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #52492 | Unknown | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #52897 | Unknown | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #78192 | Unknown | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #78240 | Unknown | Normal | Identity record |
| Choluna<Druid of the Talon> · NPC #78434 | Humanoid | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #85334 | Unknown | Normal | Identity record |
| Choluna<Druid of the Talon> · NPC #85336 | Humanoid | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #86711 | Humanoid | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #88298 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Choluna<Druid of the Talon> · NPC #88530 | Humanoid | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #89179 | Unknown | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #107527 | Unknown | Normal | Identity record |
| CholunaNPC #207061 | Unknown | Normal | Identity record |
| Max LunaNPC #19859 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sage PalunaNPC #26584 | Unknown | Normal | Identity record |
| Sage PalunaNPC #87242 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder LunaroNPC #30367 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →