Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
218,469 records.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Pact of the Val'kyrNPC #95489 | Mechanical | Normal | Identity record |
| Pactsworn ArcanistNPC #244411 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pactsworn DustbladeNPC #244415 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pactsworn FraycallerNPC #244413 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pactsworn SandreaverNPC #244410 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pactsworn SandreaverNPC #244416 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pactsworn SandreaverNPC #248084 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pactsworn WildcallerNPC #244418 | Unknown | Normal | Identity record |
| PadaarNPC #16727 | Unknown | Normal | Identity record |
| PadawsenNPC #108880 | Humanoid | Special | Identity record |
| Paddy WandererNPC #55152 | Unknown | Normal | Identity record |
| PadlockNPC #134070 | Unknown | Normal | Identity record |
| Padwai, Son of OrfusNPC #24884 | Unknown | Normal | Identity record |
| PaelarinNPC #16263 | Unknown | Normal | Identity record |
| PaelarinNPC #252139 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paera FinebreezeNPC #193823 | Unknown | Normal | Identity record |
| PageNPC #232595 | Unknown | Normal | Identity record |
| PageNPC #240205 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pageturner MetrosNPC #249317 | Unknown | Normal | Identity record |
| PagiusNPC #170491 | Unknown | Normal | Identity record |
| PagslyNPC #214290 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pahboo-RaNPC #76954 | Beast | Normal | Identity record |
| Pahi'rysNPC #205540 | Unknown | Normal | Identity record |
| PahreshNPC #258667 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pahu FrosthoofNPC #26709 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pai the LifedrainerNPC #156421 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paige AmbleglowNPC #218472 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paige ChaddisNPC #2331 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paige FelixeNPC #11825 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paigory RamfinNPC #155667 | Unknown | Normal | Identity record |
| PainNPC #168395 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pain Cone ANPC #177104 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pain Cone BrainNPC #177668 | Unknown | Normal | Identity record |
| Pain Mistress NiktaNPC #106827 | Unknown | Normal | Identity record |
| PainbringerNPC #25591 | Unknown | Normal | Identity record |
| Painbringer VolklanaNPC #177803 | Unknown | Normal | Identity record |
| PainedNPC #4965 | Unknown | Normal | Identity record |
| PaingolinNPC #253304 | Unknown | Normal | Identity record |
| Painmaster ThundrakNPC #39096 | Unknown | Normal | Identity record |
| Painmaster Thundrak Slain Kill CreditNPC #130931 | Unknown | Normal | Identity record |
| Painmistress GabrissaNPC #21309 | Unknown | Normal | Identity record |
| Painmistress SeloraNPC #92274 | Unknown | Normal | Identity record |
| Painsmith RaznalNPC #176523 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint GlobuleNPC #255135 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint it Black CreditNPC #42796 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint Me BunnyNPC #237223 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint SplatterNPC #202821 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint SplatterNPC #203795 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint SplatterNPC #203796 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint SplotchNPC #245814 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint-Crazed FireflyNPC #252994 | Beast | Normal | Identity record |
| Paint-Crazed LasherNPC #237104 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint-Crazed LasherNPC #253000 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paint-Crazed PotatoadNPC #252997 | Elemental | Normal | Identity record |
| Paint-Crazed SkipperNPC #252998 | Beast | Normal | Identity record |
| Paint-Crazed ThornmawNPC #255847 | Elemental | Normal | Identity record |
| Paintbot BlueNPC #155184 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paintbot GreenNPC #155185 | Unknown | Normal | Identity record |
| Paintbot OrangeNPC #155183 | Unknown | Normal | Identity record |
| Painted CarpNPC #59667 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →