Skip to contentSurvival Hunter — Rotmire Rankings · WoW-GodTop 15 Survival Hunter parses
| # | Player | Guild | Talents | Trinkets | Live armory stats | DPS | iLvl | Dur | Report |
|---|
| 1 | Koshimitsu-Kazzak | R E V E R | | | Agility 2,142Crit 836 · 33.2%Haste 601 · 15.9%Mastery 1,211 · 34.3%Vers 26 · 0.5% | 228.0k | 292 | 7:18 | View ↗ |
| 2 | Bmdon-Kazzak | Ready Check Wipe | | | Agility 2,139 |
| 3 | 火锅杀手-燃烧之刃 | 彻夜之歌 | | | Unavailable | 224.0k | 293 | 8:04 | View ↗ |
| 4 | Rtc-Kazzak | — | | | Agility 2,139Crit 711 |
| 5 | Anonymous-Unknown | — | No import | | Unavailable | 223.0k | 293 | 7:16 | View ↗ |
| 6 | Soaflex-Twisting Nether | — | | | Agility 2,168Crit |
| 7 | Anonymous-Unknown | — | No import | | Unavailable | 220.4k | 292 | 8:29 | View ↗ |
| 8 | 丶吉格斯丶-伊森利恩 | — | | | Unavailable | 218.4k | 292 | 7:30 | View ↗ |
| 9 | 云霓孤光-白银之手 | — | | | Unavailable | 217.0k | 292 | 7:44 | View ↗ |
| 10 | Yinami-奥杜尔 | — | | | Unavailable | 214.1k | 292 | 7:02 | View ↗ |
| 11 | 夫魯毛毛-夜空之歌 | 自由之風 | | | Unavailable | 213.4k | 292 | 8:14 | View ↗ |
| 12 | 狩猎流星-格瑞姆巴托 | — | | | Unavailable | 211.8k | 291 | 6:54 | View ↗ |
| 13 | 三百斤的猎人-死亡之翼 | — | | | Unavailable | 211.2k | 290 | 8:27 | View ↗ |
| 14 | 你要来几发-安苏 | — | | | Unavailable | 211.0k | 292 | 7:55 | View ↗ |
| 15 | 墨深-伊森利恩 | — | | | Unavailable | 210.6k | 292 | 7:18 | View ↗ |
Best in slot for Rotmire - from the #1 parse
The current top DPS parse. Copy this build for Rotmire: Koshimitsu · 292 iLvl · source report ↗
Recommended talents for this fight
Single-target: Pack Leader·Add phases: Pack LeaderFull talent builds → HeadPrimal Sentry's Maw289 iLvl · 1 gemEmpowered Rune of Avoidance
NeckRotmire's Sporeheart298 iLvl · 1 gem
ShoulderScaled Commencement Spaulders289 iLvlAmirdrassil's Grace
ChestPrimal Sentry's Scaleplate289 iLvlMark of the Worldsoul
WaistScornbane Waistguard289 iLvl · 1 gem
LegsPrimal Sentry's Legguards
Crit
856
· 32.6%
Haste 711 · 18.5%
Mastery 1,088 · 32%
Vers 0
· 29.5%
Haste 825 · 21.1%
Mastery 1,151 · 33.2%
Vers 0
1,211
· 40.3%
Haste 415 · 11.6%
Mastery 787 · 15.7%
Vers 0
298 iLvl
+41 Agility/Strength & +115 Stamina
FeetGrudgefiend Stompers298 iLvlLynx's Dexterity
WristFallen King's Cuffs289 iLvl · 1 gem
HandsPrimal Sentry's Talonguards289 iLvl
Ring 1Omission of Light289 iLvl · 1 gemEyes of the Eagle
Ring 2Occlusion of Void289 iLvl · 1 gemEyes of the Eagle
Trinket 1Algeth'ar Puzzle Box298 iLvl
Trinket 2Gaze of the Alnseer298 iLvl
BackAdherent's Silken Shroud285 iLvl
Main HandHungering Victory298 iLvlArcane Mastery
Off HandFarstrider's Mercy295 iLvlArcane Mastery
Agility 2,142Crit 836 · 33.2%Haste 601 · 15.9%Mastery 1,211 · 34.3%Vers 26 · 0.5%